Pedigree of Lilli Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Lilli Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Ikimatsu No Jinhime Go Ikimatsudaisou 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | Tenjishi Go Higo Ebisu 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
Mei Go Higo Ebisu 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Shinkai No Tomime Go Nidai Maneisou | Kaishintetsu Go Nidai Maneisou 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
Harumitsume Go Nidai Maneisou | ||||
Kenhime Go Shun'you Kensha | Kenzo go shun'you kensha | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | |||
Umeka Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |