Pedigree of Shimizu No Suzuhime Go Yamaizu Satousou | ||||
---|---|---|---|---|
Shimizu No Suzuhime Go Yamaizu Satousou | Hasaichiryuu Go Tosa Genrokusou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | Kokubunishiki (Kurosonnishiki) Go Tosa Keikenan 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | Shippou Yuuzakura (Yuuou) Go Fudougataki Kensha 七宝悠桜号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Josonnishiki (Menomikotonishiki) Go Fudougataki Kensha 女尊錦号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Shiratamahime Go Fudougataki Kensha 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Shisuzu No Mari Go Yanaizu Satousou | Umewaka No Yuuzora Go Kosesou 梅若の悠空号 巨勢荘 | Umewaka No Kuuga Go Sagami Tateyamasou 梅若の空河号 相模立山荘 | Umewaka No Tenkuu Go Izuumesou | |
Uemwaka No Yunna Go Sagami Tateyamasou | ||||
Maine Go Kosesou 舞音号 巨勢荘 | Umewaka No Ryuuki Go Izuumesou | |||
Heisei No Azuki Go Sagami Tateyamasou | ||||
Honjou No Misuzu Go Bingo Kashimasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |