Pedigree of Beni No Taihou Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒神宝号(美濃丸富荘) | ![]() 四緑の一天号 三重川崎 | ![]() 光太郎号 三重川崎 | |
![]() 黒天古号 三重川崎 | ||||
![]() 美濃富姫号 白木荘 | ![]() 桜の鉄昇号 美濃丸富荘 | |||
![]() 華の舞姫号 美濃丸福荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ![]() 信濃市号 信州タケイ荘 | |||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ||
![]() 梅花号 備後神島荘 | ||||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ![]() 葵誉号 白茅荘 | |||
![]() 紀香号 赤穂竹本 | ||||
![]() 紅の小鼓姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅清姫号 堺吉川荘 | ![]() 剛将号 芝犬育成会 | |||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |