Pedigree of Tenko's Femme Fatale | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 黒神宝号(美濃丸富荘) | ![]() 四緑の一天号 三重川崎 | |
![]() 美濃富姫号 白木荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | |||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ||||
![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | |||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ||||
![]() 紅の小鼓姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | |||
![]() 紅清姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() | ![]() 錦乃竜号 北勢土本荘 | ![]() 錦乃力号(不動ヶ滝犬舎) | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 | ||||
![]() 春小町号 北勢土本荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ||
![]() 桜豊女号 伊予豊月荘 (豊国荘?) | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |