Pedigree of Kurotaihou Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
Kurotaihou Go Sakai Yoshikawasou | Kuroshimpou Go Mino Marutomisou 黒神宝号(美濃丸富荘) | Shiryoku No Itten Go Mie Kawasaki 四緑の一天号 三重川崎 | Koutarou Go Mie Kawasaki 光太郎号 三重川崎 | |
Kurotenko Go Mie Kawasaki 黒天古号 三重川崎 | ||||
Mino Tomihime Go Shirakisou 美濃富姫号 白木荘 | Sakura No Tetsunori Go Mino Marutomisou 桜の鉄昇号 美濃丸富荘 | |||
Hana No Maihime Go Mino Marutomisou 華の舞姫号 美濃丸福荘 | ||||
Beni No Tenkahime Go Sakai Yoshikawasou 紅の天華姫号 堺吉川荘 | Beniryuu Go Sakai Yoshikawasou 紅龍号 堺吉川荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | Seto No Tenkou Go Tamashima Daiichi Kensha 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | |
Keika Go Tosa Machidasou 恵華号 土佐町田荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
Beni No Maihana (Maika) Go Sakai Yoshikawasou 紅の舞華号 堺吉川荘 | Shinanoichi Go Shinshuu Takeisou 信濃市号 信州タケイ荘 | Shinshuu Maru Go Shinshuu Takeisou 信州真留号 信州タケイ荘 | ||
Shinanohime Go Shinshuu Takeisou 信濃姫号 信州タケイ荘 | ||||
Hana No Benihime Go Sakai Yoshikawasou 華の紅姫号 堺吉川荘 | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
Mikahime Go Sakai Yoshikawasou 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |