Pedigree of Kurotaihou Go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒神宝号(美濃丸富荘) | ![]() 四緑の一天号 三重川崎 | ![]() 光太郎号 三重川崎 | ||
![]() 黒天古号 三重川崎 | ||||
![]() 美濃富姫号 白木荘 | ![]() 桜の鉄昇号 美濃丸富荘 | |||
![]() 華の舞姫号 美濃丸福荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ![]() 瀬戸の天光号 玉島第一犬舎 | |
![]() 恵華号 土佐町田荘 | ||||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ![]() 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
![]() 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ![]() 信濃市号 信州タケイ荘 | ![]() 信州真留号 信州タケイ荘 | ||
![]() 信濃姫号 信州タケイ荘 | ||||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ![]() 砂簾の紅王号 砂簾荘 | |||
![]() 美華姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |