Pedigree of Ōjin Natsu Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ōjin Natsu Go Sakura Kensha | J'Shintarou Go Sakura Kensha 新太郎号 桜乃美島園 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Morningstar Wakashiho Made Kali 青山の花梨号 朝星荘 | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | ||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | ||||
Morningstar Shiho Chousei Sou | Morningstar Shoryu Chouseisou | |||
Shiho Go Fuji Hachimansou | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou) 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | |||
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |