Pedigree of Kojikahime Hauoli Shiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 海羅号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 |
![]() 清緑女号 やすし犬舎 | ||||
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |||
![]() 風神号 マルーン柴 | ||||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ||
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() | ![]() 葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 | ![]() 葵乃獅子号 光風田中荘 | ||
![]() 紅香姫号 倉敷岡勝荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |