Pedigree of Yakata No Daikoku Go Touyou No Yakata | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 館の大黒 号 (東洋の館) | ![]() 関ノ大号 四国関前荘 | ![]() 無双の源号-伊予あずま荘 | ![]() 琴雄号(四国鶴島荘) | ![]() 琴龍号 讃岐水本荘 |
![]() 夕月姫号 四国小富士荘 | ||||
![]() 第一菊乃号 神戸柴犬荘 | ||||
![]() 天秀女号 四国関前荘 | ![]() 天竜号 柴普恋度荘 | ![]() 幸ノ源号(石手地荘) | ||
![]() 樹蘭姫号(柴普恋度荘) | ||||
![]() 鈴玲女号 金亀十五万石荘 | ||||
![]() 白山の黒香号 取手松垣荘 | ![]() 城見の黒天号(蛇梗庵) | ![]() 清の幸力 号(蛇梗庵) | ||
![]() 白山の一古号 (取手桧垣荘) | ||||
![]() 誠の黒翔女号 誠犬荘 | ![]() 誠の天将号(誠犬荘) | |||
![]() 寿の神宝姫号 紀州大宮荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |