Pedigree of Kuroyukane Go Shimousa Hosodasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 黒夕鐘号 (下総細田荘) | ![]() 黒鐘号 (元亀庵) | ![]() 黒福号 (松永小野犬舎) | ![]() 瀬戸の源号 蔦野 | ![]() 鉄香の源号 讃岐水本荘 |
![]() 菊天姫号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 木場黒小町号 (下総細田荘) | ![]() 白山の将梅号(取手桧垣荘) | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 緋乃号(下総細田荘) | ![]() 黒福号 (松永小野犬舎) | |||
![]() 下総黒夕媛号 (下総細田荘) | ![]() 那珂の黒駒号 (勝田駒形荘) | ![]() 凌駕号(征宝園) | ||
![]() 美鈴号(征宝園) | ||||
![]() 黒夕媛号 (下総細田荘) | ![]() 黒福号 (松永小野犬舎) | ![]() 瀬戸の源号 蔦野 | ||
![]() 菊天姫号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 木場愛姫号(下総細田荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |