Pedigree of Kuroyukane Go Shimousa Hosodasou | ||||
---|---|---|---|---|
Kuroyukane Go Shimousa Hosodasou 黒夕鐘号 (下総細田荘) | Kurogane Go Genkian 黒鐘号 (元亀庵) | Kurofuku Go Matsunaga Ono Kensha 黒福号 (松永小野犬舎) | Seto No Gen Go Tsutano 瀬戸の源号 蔦野 | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 |
Kikutenhime Go Matsunaga Ono Kensha 菊天姫号(松永小野犬舎) | ||||
Kiba Kurokomachi Go Shimousa Hosodasou 木場黒小町号 (下総細田荘) | Hakusan No Masaume Go Toride Higakisou 白山の将梅号(取手桧垣荘) | Hakusan No Inugami Go Toride Higakisou | ||
Hakusan No Chiharu Go Toride Higakisou | ||||
Hino Go Shimousa Hosodasou 緋乃号(下総細田荘) | Kurofuku Go Matsunaga Ono Kensha 黒福号 (松永小野犬舎) | |||
Shimousa No Kuroyuuhime Go Shimousa Hosodasou 下総黒夕媛号 (下総細田荘) | Naka No Kurokoma Go Katsuta Komagatasou 那珂の黒駒号 (勝田駒形荘) | Ryouga Go Seihoen 凌駕号(征宝園) | ||
Misuzu Go Seihoen 美鈴号(征宝園) | ||||
Kuroyuuhime Go Shimousa Hosodasou 黒夕媛号 (下総細田荘) | Kurofuku Go Matsunaga Ono Kensha 黒福号 (松永小野犬舎) | Seto No Gen Go Tsutano 瀬戸の源号 蔦野 | ||
Kikutenhime Go Matsunaga Ono Kensha 菊天姫号(松永小野犬舎) | ||||
Kiba Aihime Go Shimousa Hosodasou 木場愛姫号(下総細田荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |