Pedigree of Ogoma Hikaru Genji Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ogoma Hikaru Genji Go Sakura Kensha | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | |||
Kurotakahime Go Saitama Katou 黒鷹姫号 埼玉加藤 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | ||
Honjou No Koume Go Bingo Kashimasou 本庄の小梅号 備後神島荘 | ||||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | Kokuryuu Go Saburou Yasou 黒竜号 三郎ヤ荘 | |||
Musa No Senka Go Karyoku Murakawa 武佐廼千華号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |