Pedigree of Ranchlake's Kuro Chikara | ||||
---|---|---|---|---|
Ranchlake's Kuro Chikara | Yama No Suzunishiki Go Saitama Midorikawasou | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 |
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou 春美女号 香川中西荘 | ||||
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | Tokumaru Go Izumo Gentasou 徳丸号 出雲源太荘 | |||
Ritsu Go Hirata Yagumosou 理津号 平田八雲荘 | ||||
Takame Go Gyokufuusou | Beniou Go Ashikaga Souunsou | Rikiou Go Bizen Honamisou 力王号 備前穂波荘 | ||
Sanae Go Ashikaga Souunsou | ||||
Iwatoyo No Hanabusa Go Iwatoyosou | Iwatoyo No Rakubou Go Iwatoyosou | |||
Iwatoyo No Shinobu Go Iwatoyosou | ||||
Ranchlake's Flower Child | Ranchlake's Change The World | Sanshou's B'cuz B'cuz B'cuz | Mamba Go Ryuukyuu Uruma | |
Hi-Jinx Black Earth Angel | ||||
Ranchlake's Shigatsu | Riverviews Rio At Ranchlake | |||
K Loto No Fujiko San | ||||
Ranchlake's Beatrix Potter | Tanasea's Tetsu Go Taimatsu | Tanasea's Taimatsu | ||
Jakuhagoromo Go Honjou Araki Sou | ||||
Riverview's Scarlott O'Hare | Riverview's Play of Chance | |||
Ranchlake's Miway of Riverview | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |