Pedigree of LeSand's Maybe She's Born With It | ||||
---|---|---|---|---|
LeSand's Maybe She's Born With It | Keanu Go Setsuzan Shiba | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |||
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
Kanani Hauoli Shiba | Chikusei No Nishikimaru Go Ishinomaki Minato Kensha 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | Aikyou No Nishikiou Go Aikyousou 愛郷の錦王号 愛郷荘 | ||
Chikusei No Kunime Go Chikuseifuusou (Chikusei Kazesou) 筑西の国女号 筑西風荘 | ||||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | Hoku Go Maroon Shiba 歩空号 マルーン柴 | |||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | ||||
J-Ann's Cover Girl | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | Hi-Jinx Black N Dekker | |
San Jo Social Butterfly | ||||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | Umewaka No Daikuu/Taikuu/Oozora Go Izuumesou 梅若の大空号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Yuuai Go Izuumesow | ||||
Tenkuu No Shiryuume Go Yokohama Atsumi | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Koshuu Kurohime Go Sagami Murasakisou | ||||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha | |||
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |