Pedigree of Amandil Siwash Legend Hannibal | ||||
---|---|---|---|---|
Amandil Siwash Legend Hannibal | Tanasea's Tetsu Go Taimatsu | Tanasea's Taimatsu | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou 鈴峰号 春日栄荘 |
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
Tanasea's Torch of Zen | Tanasea Star Spangled Banner | |||
Tanasea's Tsunami of Zen | ||||
Jakuhagoromo Go Honjou Araki Sou | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 | ||
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Jakufumime Go Honjou Arakisou | Fumiryuu Go Honjou Arakisou 富美竜号(本庄荒木荘) | |||
Jakuhime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Geisha Siwash Legend | Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow | Beninishiki Go Youda Takadasow | Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou) 光龍号 早川貴龍荘 | |
Misuzu go youda takadasow | ||||
Hikarihanahime Go Nikkosow | Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou) 光龍号 早川貴龍荘 | |||
Ai go nikkousow | ||||
Beverly Jashisa | Natsu As Aras An Uachtarain | Desperado As Aras An Uachtarain | ||
Fuji of Nichinansow | ||||
Akamori Del Monte | Minimeadow JP Arko | |||
Manløtens Yubina | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |