Pedigree of Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 翔造極号 太原莊 | ![]() 翔栄号 土佐元祿荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 松藤女号 岡山高徳荘 | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 杏花号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 佐知子号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | |||
![]() 佐乙女号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 黒松姬号 備後神島荘 | ![]() 葵の松竜号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ||
![]() 杏号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |