Pedigree of Riku Go Kanagawa Shirai | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ![]() 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() NIPPO H23-14767 | ![]() 森の泉龍号 和泉荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() 豊千代姫号 甲州野呂瀬 | ||||
![]() | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | ||
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |