Pedigree of Suzume Go Tosa Keikenan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 |
![]() 浜号 (大野ギオン荘) | ||||
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ![]() 鈴億号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 千代香号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | ![]() 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 鈴若姫号 マリーナ荘 | ||||
![]() 鈴王女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴億号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ![]() 浜見王号(伊予新屋荘) | |
![]() 小桜号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 美豊姫 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ![]() 浜見王号(伊予新屋荘) | ||
![]() 小桜号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | |||
![]() 瀬戸の紅香号 伊予友国荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |