Pedigree of Daiki Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 大輝号 四国末廣庵 | ![]() 朱虎号(四国末廣庵) | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 | ![]() 虎市号 能登平成庵 | ![]() 市竜号 能登平成庵 |
![]() | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ||
![]() | ||||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ![]() 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 関ノ若菜号 高知沢本犬舎 | ![]() 判兆号 | ![]() 鉄雄 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | |||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |