Pedigree of Hikay's Rumour Has It | ||||
---|---|---|---|---|
Hikay's Rumour Has It | Sapporo The Wow Factor At Hikay | Vormund Moschino | Nakayu Go Kazusa Nakanosow | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 |
Benishunran Go Yokohama Kohase | ||||
Sapporo Holly Hobbie by Vormund | Wellshim Black Jack is Vormund | |||
Wellshim Poatic Dream | ||||
Sapporo Miss Sugar | Vormund Robin Hood | Wellshim The Prince by Vormund | ||
Vormund Annies Song | ||||
Wellshim Poatic Dream | Makoto Tobias Chevawn | |||
Vormund Black Pearl | ||||
Sapporo Ex Factor At Hikays | Nakayu Go Kazusa Nakanosow | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 | |
Mikahime Go Tottori Ishiisow みか姫号 鳥取石井荘 | ||||
Benishunran Go Yokohama Kohase | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | |||
Ichihime Go Bizen Chorakusow | ||||
Vormund Miss De La Renta For Sapporo | Vormund Kiwi Kid | Glendalin Tetsuo Ni | ||
Wolfworx Fancy Free At Vormund | ||||
Sapporo Holly Hobbie by Vormund | Wellshim Black Jack is Vormund | |||
Wellshim Poatic Dream | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |