Pedigree of Sapporo The Wow Factor At Hikay | ||||
---|---|---|---|---|
Sapporo The Wow Factor At Hikay | Vormund Moschino | Nakayu Go Kazusa Nakanosow | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | Tetsuou Go Toyonaka Okamotosou 鉄王号 豊中岡本荘 |
Mikahime Go Tottori Ishiisow みか姫号 鳥取石井荘 | ||||
Benishunran Go Yokohama Kohase | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | |||
Ichihime Go Bizen Chorakusow | ||||
Sapporo Holly Hobbie by Vormund | Wellshim Black Jack is Vormund | Kurotetsu of Kohtokusow at Makoto 黒鉄号 高徳荘 | ||
Yukarihime of Mikado House | ||||
Wellshim Poatic Dream | Makoto Tobias Chevawn | |||
Vormund Black Pearl | ||||
Sapporo Miss Sugar | Vormund Robin Hood | Wellshim The Prince by Vormund | Vormund Rising Star | |
Yukarihime of Mikado House | ||||
Vormund Annies Song | Wellshim Black Jack is Vormund | |||
Wellshim Sadako at Vormund | ||||
Wellshim Poatic Dream | Makoto Tobias Chevawn | Juho of Suishoen at Makoto 銃砲号 翠松園 | ||
Makoto Kitsuneno Jusei | ||||
Vormund Black Pearl | Wellshim Black Jack is Vormund | |||
Skiandu Obsession | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |