Pedigree of Family De Janas Ichi | ||||
---|---|---|---|---|
Family De Janas Ichi | Akai Hana Geko Go de Janas | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 |
Kozakura Go Suishou 小桜号 彗翔 | ||||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
My Muffin Tokie | Kazakoshi No Toyokaze Go Yokohama Atsumi | Beni No Toyomaru Go Yoshisou | Tetsubeniou Go Honjou Arakisou | |
Hoshi No Yukari Go Nankaiseisou | ||||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha | |||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | ||||
Tintown's Honey Go My Muffin | Kotaro Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | ||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Tintown's Kikuhime | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | |||
Justa-Morningstar Patty Playpal | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |