Pedigree of Vormund Jean Paul Gaultier | ||||
---|---|---|---|---|
Vormund Jean Paul Gaultier | Vormund I'm Gaultier | Vormund Valentino | Vormund Moschino | Nakayu Go Kazusa Nakanosow |
Sapporo Holly Hobbie by Vormund | ||||
Wolfworx Fancy Free At Vormund | Soboku Asobi | |||
Soboku Ushin | ||||
Vormund Miss Coco | Nakayu Go Kazusa Nakanosow | Saren No Beniou Go Sarensou 砂簾の紅王号 砂簾荘 | ||
Benishunran Go Yokohama Kohase | ||||
Sapporo Holly Hobbie by Vormund | Wellshim Black Jack is Vormund | |||
Wellshim Poatic Dream | ||||
Vormund I'm Star | Hirose No Shougun Go Enshuu Hirosesou | Retsu No Mabataki Go Enshuu Hirosesou | Ishi Go Kamiyasou | |
Homare No Matoi Go Takahirasou | ||||
Hirose No Ayame Go Enshuu Hirosesou | Toyoyasu Go Inuyama Hakusansou 豊康号犬山白山荘 | |||
Suzukaze No Nana Go Takahirasou (Ryoufuu No Nana Go Kiheisou) | ||||
Copperdots Momo Vixen (at Vormund) | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | ||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 | |||
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |