Pedigree of Amaru Goldkress Shiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() |
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() 毬亜号 ハウオリ柴 | ![]() 黒竜号 埼玉武井荘 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
![]() | ![]() 葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 | ![]() 千代丸号 讃岐水本荘 | |
![]() 斗萠姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 春香姫号 讃岐水本荘 | ![]() 獅子丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() 春奈号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | ![]() 一風号 やすし犬舎 | ||
![]() 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | |||
![]() 美香号 見能林荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |