Pedigree of Ratisha Go Darumasou | ||||
---|---|---|---|---|
Ratisha Go Darumasou | Chougembou Go Iyo Kougensou 兆源坊号 【伊予高原荘】 | Banchou Go Shikoku Suehiroan 判兆号 | Tetsuo Go shinryuusou 鉄雄 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 |
Miyabi no Benikochou go Kyouto Nakagawasou | ||||
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | Genichi Go Noto Heiseian 源市号 能登平成庵 | |||
Katsura No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ||||
Shippou Kotohime Go Kagawa Shippousou 七宝琴姫号 | Seto No Kotomaru Go Sanuki Shiraumesou | Shippou No Beniaka Go Kagawa Shippousou | ||
Kototsukihime Go Shouzuikoujimasou | ||||
Shippou Hamachidori Go Kagawa Shippousou | Tetsukaze Go Pokarasou | |||
Shippou No Hamahime Go Kagawa Shippousou | ||||
Rion Go Owari Yoshinosou 龍音 | Akane No Ryuugen Go Akanegawa Tatsumisou | Ryuuto No Ryuumaru Go Akanegawa Tatsumisou | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |
Suzume Go Bizen Mukahibisou | ||||
Esshuu No Takahime Go Esshuu Matsudasou | Kurotaka Go Esshuu Matsudasou 黒鷹号 越州松田荘 | |||
Benifuku Go Etchuu Hamadasou | ||||
Karinhime Go Shinshuu Yamaya Kensha 花梨姫号 信州ヤマヤ犬舎 | Gentarou Go Shinshuu Yamaya Kensha | |||
Tachibana No Kurokotoyuzu Go Bushuu Tachibanasou | Tetsu No Kurohide Go Machida Aobasou | |||
Toukoto Go Higashi Amanosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |