Pedigree of Karin Go Izonet | ||||
---|---|---|---|---|
Karin Go Izonet | Iyo no Byakuren Go Shikoku Suehiroan 伊予の白蓮号四国末廣庵 | Beni No Homare Go Tosa Machidasou 紅の誉号 土佐町田荘 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
Beniyuri Go Tosa Machidasou 紅百合号 土佐町田荘 | Chiyo No Benihikari (Benimitsu) Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅光号 広島北山荘 | |||
Kuroyuri Go Tosa Machidasou 黒百合号 土佐町田荘 | ||||
Byakuren No Ryuume Go Akou Byakurensou 白蓮の龍女号 赤穂白蓮荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | ||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Byakuren No Yukina Go Akou Byakurensou 白蓮の幸奈号 赤穂白蓮荘 | Byakuren No Toyonishiki Go Akou Byakurensou 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | |||
Byakuren No Fukuhime Go Akou Byakurensou 白蓮の福姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
Sakura Go Izonet | Daiki Go Shikoku Suehiroan 大輝号 四国末廣庵 | Aketora Go Shikoku Suehiroan 朱虎号(四国末廣庵) | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 | |
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | ||||
Seki No Wakana Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ若菜号 高知沢本犬舎 | Banchou Go Shikoku Suehiroan 判兆号 | |||
Ratisha Go Darumasou | Chougembou Go Iyo Kougensou 兆源坊号 【伊予高原荘】 | Banchou Go Shikoku Suehiroan 判兆号 | ||
Shippou Kotohime Go Kagawa Shippousou 七宝琴姫号 | ||||
Rion Go Owari Yoshinosou 龍音 | Akane No Ryuugen Go Akanegawa Tatsumisou | |||
Karinhime Go Shinshuu Yamaya Kensha 花梨姫号 信州ヤマヤ犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |