Pedigree of Kinryuu Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 |
![]() 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
![]() 梅花号 備後神島荘 | ![]() 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
![]() 由利姫号 秋雲荘 | ||||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ![]() 葵誉号 白茅荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 悠姫号 鞆弁天壮 | ||||
![]() 紀香号 赤穂竹本 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 正保の響香号 赤穂竹本 | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ![]() 豊光号 肥後六花苑 | |
![]() 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | |||
![]() | ||||
![]() 市の黒天女号 市の城荘 | ![]() 硯川の桜王号 硯川荘 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() | ||||
![]() 市の竜峰女号 市の城荘 | ![]() 黒峰号 新潟幸楽荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |