Pedigree of Gaylord's Guccifer 10.0 Sho Mai Sou | ||||
---|---|---|---|---|
Gaylord's Guccifer 10.0 Sho Mai Sou | Morningstar Katsumi Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | Suzuryuu Go Misato No Nishi 鈴竜号 美里の西 |
Fumihime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | ||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | |||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
Morningstar Shiho Chousei Sou | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | Kawamata No Unryu Go Kawamatasow | |
Hakusan No Shigemi Go Toride Higakisou | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Shiho Go Fuji Hachimansou | Harumaru Go Sanuki Mizumotosou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | ||
Haruna Go Sanuki Mizumotosou 春奈号 讃岐水本荘 | ||||
Shino Go Sanuki Mizumotosou | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 | |||
Sara Go Sanuki Mizumotosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |