Pedigree of Yatsurugi Go Sanuki Mizumotosou | ||||
---|---|---|---|---|
Yatsurugi Go Sanuki Mizumotosou 矢剣号 讃岐水本荘 | Ashuu No Ken Go Ashuu Ootanisou 阿州の剣号 阿州大谷荘 | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 |
Jou (Take) No Kiyohime Go Ibo No Satosou 丈の清姫号 揖保之里荘 | ||||
Rinhime Go Sanuki Mizumotosou 倫姫号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | |||
Genhime Go Sanuki Mizumotosou 元姫号 (讃岐水本荘) | ||||
Komaki Go Tokushima Aizonosou 小巻号 徳島藍園荘 | Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou 河巻号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | ||
Satomi Go Tokushima Aizonosou 郷美号 徳島藍園荘 | ||||
Sakura Go Sanuki Mizumotosou 桜号 讃岐水本荘 | Taishuu Go Sanuki Mizumotosou 大周号 讃岐水本荘 | Komajishi (Komashishi) Go Shounan Yasuda 駒獅子号 湘南ヤスダ | Komanishiki Go Biryuusou 駒錦号 琵龍荘 | |
Mimihime Go Shounan Yasuda 美美姫号 湘南ヤスダ | ||||
Megohime (Aihime/Yoshihime) Go Fukunoi Kensha 愛姫号 (福の井犬舎) | Ushiwakamaru Go Mimatsusou 牛若丸号 美松荘 | |||
Chihirohime Go Fukunoi Kensha 千広姫号 福の井犬舎 | ||||
Senzakurahime Go Fudougataki Kensha 千桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | Shippouou Go Fudougataki Kensha 七宝王号(不動ヶ滝犬舎) | |||
Senhime Go Shikoku Kaizansou 仙姫号(四国海山荘) | Senkichi Go Wakisunamisou 仙吉号(和気須波荘) | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |