Pedigree of Shurei No Kurosai Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ![]() 徹翁号 筑前重松荘 | ![]() 狼王号 本庄荒木荘 |
![]() 紅富美葉号 筑前重松 | ||||
![]() 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ![]() 天竜号 柴普恋度荘 | |||
![]() 関ノ紅号 四国関前荘 | ||||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ![]() 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ||
![]() 森小町号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ![]() 天竜号 柴普恋度荘 | |||
![]() 紅奴号 今治荘 | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ![]() 豊光号 肥後六花苑 | |
![]() 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |