Pedigree of Kokoroyoi of the Willow Tay | ||||
---|---|---|---|---|
Kokoroyoi of the Willow Tay | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Ipponjoi Narmenak | Hoshi No Shunkou Go Nankaiseisou | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Hoshi No Hina Go Nankaiseisou | Aizu No Biryuu Go Aizu Joushousou | |||
Homare Go Nankaiseisou | ||||
Hi-Jinx Dressed in Black | Umewaka No Shouki Go Izu Umesow | |||
Hi-Jinx Black Mascara | Hi-Jinx Black N Dekker | |||
Hi-Jinx Midnight Kiss | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |