Pedigree of Shouyuuoumaru Go Sanuki Mizumotosou | ||||
---|---|---|---|---|
Shouyuuoumaru Go Sanuki Mizumotosou | Shouryuu go Sanuki Mizumotosou | Masajishi Go Sanuki Mizumotosou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 |
Jou (Take) No Kiyohime Go Ibo No Satosou 丈の清姫号 揖保之里荘 | ||||
Izumi Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Sen No Tsukihime Go Sanuki Mizumotosou 千の月姫号 讃岐水本荘 | Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou 河巻号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | ||
Senhime Go Sanuki Mizumotosou 千姫号 讃岐水本荘 | ||||
Sakurahime Go Sanuki Mizumotosou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | Komajishi (Komashishi) Go Shounan Yasuda 駒獅子号 湘南ヤスダ | |
Ryuuoume Go Hinansou 竜王女号 飛南荘 | ||||
Jou (Take) No Kiyohime Go Ibo No Satosou 丈の清姫号 揖保之里荘 | Shikikusamaru Go Banshuu Hirase 敷草丸号 (播州平瀬) | |||
Kanahime Go Himeji Kuroki 可奈姫号 (姫路クロキ) | ||||
Karyoume Go Sanuki Mizumotosou | Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou 河巻号 讃岐水本荘 | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | ||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |