Pedigree of P'Hanzaemon Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
P'Hanzaemon Go Sakura Kensha | Shouryuudou Go Sapporo Kagasou 昇竜道 号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou) 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou) 天昇竜号 白茅荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ||
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou) 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou 犬誠あすか号 犬誠風来坊 | Ryuushin Go Okazaki Aonosou 竜心号 岡崎青野荘 | |||
Kensei Kurumi Go Kensei Fuuraibou 犬誠くるみ号 犬誠風来坊 | ||||
Shun'you Go Yamada | Taiki Go Shun'you Kensha | Kurokaidou Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | |
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | ||||
Ourin Go Tomi No Shurei | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | |||
Suzume Go Tomi No Shurei | ||||
Takako Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |