Pedigree of Ch Power To Orienta Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ch Power To Orienta Go Sakura Kensha 力丸号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou) 胡香の峠花号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | |||
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou 鶴仲姫号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |