Pedigree of Ponpoko Tomoe Nishiki Go Chuken Kiku Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ![]() コロ徹号 神屋荘 | |||
![]() 舞天姫号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | |
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() 輝姫号 富士八幡荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |