Pedigree of Koyotes Chibi Aka Kitsune | ||||
---|---|---|---|---|
Koyotes Chibi Aka Kitsune | Copperdots Morningstar Royce | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | Kawamata No Unryu Go Kawamatasow |
Hakusan No Shigemi Go Toride Higakisou | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 | Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 竜虎号 (京都ダイゴ犬舎) | ||
Yuri Go Kyouto Daigo Kensha 百合号 (京都ダイゴ犬舎) | ||||
Okina No Maihime Go Yamato Shinzansou | Yamanobe No Gen Go Yamanobe Yoshida Kensha | |||
Akihime Go Oohata Akishinosou | ||||
Koyotes Kodiak Bear | Langans Huckleberry | C.R.T'.s Black Dime | CRT's R's Red Baron | |
Langans Brushwood Clarissa | ||||
C.R.T.'S K'S Vixen | Beniohzan of Kimuta Trails | |||
Langans Brushwood Kiwi Yamato | ||||
Thunderflash Nitchi Moo | Freroshse Hiroshee | Mikata JP Daiichi Fuji | ||
Mikata JP's Hana-Kin | ||||
Thunderflash Sunkist Dingo | Mikata JP Fuji Gem | |||
Langans Brushwood Akaku Narimas | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |