Pedigree of Tenkouko Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 | ![]() 虎市号 能登平成庵 | ![]() 市竜号 能登平成庵 | ![]() 黒龍号 能登平成庵 |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ||
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() | ![]() 豊志号(岐阜大黒荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 源市号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | |
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ![]() 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 鈴一姫号 観音寺荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |