Pedigree of Shishi No Ichiran Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 獅子乃一蘭号 番外地荘 | ![]() 赤穂の獅子号 播州赤穂荘 | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 |
![]() 梅花号 備後神島荘 | ||||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ![]() 葵誉号 白茅荘 | |||
![]() 紀香号 赤穂竹本 | ||||
![]() 葵小町号 播州赤穂荘 | ![]() 葵乃獅子号 光風田中荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() ゆり姫号 備前穂浪荘 | ||||
![]() 古乃花蘭号 番外地荘 | ![]() 黒鷹号 まつもと | ![]() 黒瀧王号 まつもと | ![]() | |
![]() | ||||
![]() 江梨子号 まつもと | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 紅蘭号 京都桔梗庵 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |