Pedigree of P' Ninkyou Go Chuken Kiku Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ![]() コロ徹号 神屋荘 | |||
![]() 舞天姫号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 梅吉号 二代安来 | ![]() 鉄号 備前洋行荘 | ||
![]() 梅花号 城北原田荘 | ||||
![]() 黒ハナ号 二代安来 | ![]() 黒潮号 山陰松風荘 | |||
![]() 梅千代号 岩鷲荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |