Pedigree of Kobushi Twist Of Fate | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | ![]() 鈴春号 備前操山荘 |
![]() 理美号 持田荘 | ||||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | |||
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | |||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 伊織号 朝星荘 | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | |
![]() 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |