Pedigree of Kobushi Twist Of Fate | ||||
---|---|---|---|---|
Kobushi Twist Of Fate | Kotaro Go Kobushi Shiba | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |||
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
Kanoe Hauoli Shiba | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | ||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | Hoku Go Maroon Shiba 歩空号 マルーン柴 | |||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | ||||
Kobushi Serendipity | Kane Go Kobushi Shiba | Morningstar Ilio Iori Chousei Sou 伊織号 朝星荘 | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | |
Puna Hauoli Shiba 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
Kanoe Hauoli Shiba | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | |||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
Katai's (Call Me Fifi) Sophia | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | ||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Katai's Screamin' Mimi | Hitorq At Fever Pitch Redsox | |||
Katai's Yukiko Hime Go | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |