Pedigree of MOMIJI CHIBA HATSU | ||||
---|---|---|---|---|
![]() もみじちばはつ | ![]() | ![]() 健竜号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 |
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 健心女号 讃岐水本荘 | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | |||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() | ![]() 鳳雅号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | |||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |