Pedigree of Ouneiro Suzutama | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 悠長女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 杏花号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
![]() 直富琴女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 佐知子号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | ![]() 天昇号 大野ギオン荘 | ||
![]() 七宝桜号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 佐乙女号 大野ギオン荘 | ![]() 佐武号 仁尾小山荘 | |||
![]() 獅子乙女号 土佐東雲荘 | ||||
![]() | ![]() 山竜号 防府大嶋犬舎 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() 滝乃福姫号 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |