Pedigree of Nordicsun's Desmar Kuma | ||||
---|---|---|---|---|
Nordicsun's Desmar Kuma | Copperdots Kurotaka | Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha | Kaze No Daiteiou Go Aizu Tsunekatsusou | Teiou Go Ashikaga Kitaminesou/Hokureisou 帝王号(足利北嶺荘) |
Kochou go Honjou Arakisow | ||||
Benitakahime Go Echigo Hoshinosow | Takanishiki go Hazama Kensha | |||
Toriumikomachi go Tamura | ||||
Yamatokomachi Go Nukui Omura | Shishigen Go Fuji Hachimansou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | ||
Aya go Fuji Hachimansou | ||||
Nukui No Fuji Go Nukui Omura | Kuroshishi Go Nukui Omura | |||
Fujirikihime Go Nukui Omura | ||||
Desmar's Nordicsun Cristal | Hi-Jinx Black Jack | Hi-Jinx Pimiento | Kori Bushi Of Kitsunebiso | |
Hi-Jinx Black Olive | ||||
Southampton's Black Pearl | San Jo Grand Slam | |||
Hi-Jinx Blackberry Brandy | ||||
Morningstar Suzu Chousei Sou | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | ||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Haguro no Akanehime Go Chuuou Hagurosou | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Yumeka Go Ashikaga Souunsou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |