Pedigree of Polly Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Polly Go Sakura Kensha 歩梨姫号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | |
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | |||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |