Pedigree of Shiroba No Ichiri Go Fukushima Shirobasou | ||||
---|---|---|---|---|
Shiroba No Ichiri Go Fukushima Shirobasou | Tetshou Go Myagi Tomofujisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Hamaichiri Go Suishou | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | ||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
Sakura Otome Go Miyagi Tomofujisou | Fukuichiriki Go Bingo Kashimasou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Fukukomachi Go Bingo Kashimasou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Tenshou Kurohime Go Bingo Kashimasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |