Pedigree of Kaioumaru Go Nichikasou Kita | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 |
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ![]() 千代龍丸号 讃岐水本荘 | ![]() 千代丸号 讃岐水本荘 | ||
![]() 福月姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 朱々小町号 信濃文珠荘 | ![]() 鳳雅号 讃岐水本荘 | |||
![]() 恵真小町号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() 弁天の福助号 二千翔莊 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 優香号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 知妙の美々号 明南荘 | ||||
![]() 弁天の小桜号 明南荘東 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 弁天の杏里号 明南荘東 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
![]() 弁天の杏号 明南荘東 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |