Pedigree of Morningstar Nalani Chousei Sou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 伊織号 朝星荘 | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 |
![]() 春香姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 珊瑚号 ハウオリ柴 | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | |||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() 天愛号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
![]() 美愛号 | ![]() | |||
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ||
![]() | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | |||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |