Pedigree of Saskatchewan Trail's Okura | ||||
---|---|---|---|---|
Saskatchewan Trail's Okura | Aoiryuu Go Shun'you Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 |
Beni No Tsubakihime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Kurama No Kikuhime Go Miyagi Zaousou | Kurama No Ichigo Go Shoubou Genzousou | Tsukasa No Nagi Go Shimada Tsukasasou | ||
Koi No Hana Go Yoshizoesou | ||||
Tetsu No Ayaka Go Miyagi Zaousou | Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian 徹明号 大島椿庵 | |||
Hoshi No Fujihime Go Yamagata Hoshimisou | ||||
Hi-Jinx Black Agate | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | Hi-Jinx Black N Dekker | |
San Jo Social Butterfly | ||||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | Umewaka No Daikuu/Taikuu/Oozora Go Izuumesou 梅若の大空号 伊豆梅荘 | |||
Umewaka No Yuuai Go Izuumesow | ||||
Hi-Jinx Little Black Minx | Hi-Jinx Pimiento | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Hi-Jinx Black Olive | ||||
Hi-Jinx Black Minx | Kozan Go Yokohama Atsumi | |||
Hi-Jinx Black Nightshade | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |