Pedigree of Rinji-No Von Medilica | ||||
---|---|---|---|---|
Rinji-No Von Medilica | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Saskatchewan Trail's Okura | Aoiryuu Go Shun'you Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | |
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | ||||
Kurama No Kikuhime Go Miyagi Zaousou | Kurama No Ichigo Go Shoubou Genzousou | |||
Tetsu No Ayaka Go Miyagi Zaousou | ||||
Hi-Jinx Black Agate | Hi-Jinx Chipshot | Hi-Jinx Ambush | ||
Umewaka No Teruna Go Izu Umesou | ||||
Hi-Jinx Little Black Minx | Hi-Jinx Pimiento | |||
Hi-Jinx Black Minx | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |