Pedigree of Toyokhara Shiba Hito Benitora | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅の誉号 土佐町田荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() 紅百合号 土佐町田荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 | ||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
![]() 黒百合号 土佐町田荘 | ![]() 黒神宝号(美濃丸富荘) | |||
![]() 美百合号 土佐町田荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 風丸号 湘南前田荘 | ![]() 鈴輝号 | |
![]() 恵の黒小町号 | ||||
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |