Pedigree of Terra Astreya Lana | ||||
---|---|---|---|---|
Terra Astreya Lana | Beni No Homare Go Tosa Machidasou 紅の誉号 土佐町田荘 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
Beniyuri Go Tosa Machidasou 紅百合号 土佐町田荘 | Chiyo No Benihikari (Benimitsu) Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅光号 広島北山荘 | Chiyo No Benitora Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅寅 広島北山荘 | ||
Benten No Ichiyou Go Meinansou Higashi 弁天の一葉号 明南荘東 | ||||
Kuroyuri Go Tosa Machidasou 黒百合号 土佐町田荘 | Kuroshimpou Go Mino Marutomisou 黒神宝号(美濃丸富荘) | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Demishstar Shinko Romi | Gindaishi Go Ginza Kawakita | Suzugen Go Tomabusou 鈴源号 苫生荘 | Tetsugen Go Noto Heiseian 鉄源号 能登平成庵 | |
Tokiwa Go Tomabusou 常盤号 苫生荘 | ||||
Benikomachi Go Seishuusou Mutai | Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian 徹明号 大島椿庵 | |||
Yayoi Momoka Go Seishuusou Mutai | ||||
Kohana Go You Djenima | Gengou Go Shun'You Kensha | Hitorq's Simply Extravagant | ||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |